<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogalo, votre réseau de transport de la Communauté d&#039;Agglomération Saumur Val de Loire</title>
	<atom:link href="https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 09:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Lignes 4 &#038; C8 : Travaux Le Puy-Notre-Dame</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/info-trafic/lignes-4-c8-travaux-le-puy-notre-dame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=6660</guid>

					<description><![CDATA[•	Date : à compter du 21 septembre 2026

•	Lignes concernées : 4 &#038; C8

•	Arrêts non desservis : MAIRIE, LA PALEINE &#038; PLACE DU CHAMP DE MARS (L4) &#038; CIX (C8)

•	Impact horaire : 0 à 10 minutes
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lignes B2B &#038; 11 : Travaux Allonnes</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/info-trafic/lignes-b2b-11-travaux-allonnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=6652</guid>

					<description><![CDATA[•	Date : à compter du 14 septembre 2026

•	Lignes concernées : B2B &#038; 11

•	Arrêt concerné : MAIRIE (Allonnes)

•	Impact horaire : 0 à 8 minutes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveaux tarifs à compter du 1er juillet 2026</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/nouveaux-tarifs-a-partir-du-1er-juillet-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=4948</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle grille tarifaire à partir du 1er juillet 2026 Le conseil communautaire a voté l’ensemble des tarifs pour le réseau de mobilités de la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire pour l’année 2026-2027. Quels changements&#160;? Les tickets Maintien des tarifs du ticket unitaire 1,60 € (achat sur tixiPASS), le ticket dépannage 2,00 € (achat à bord) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aménagement des lignes scolaires à partir du 22 juin 2026</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/amenagement-des-lignes-scolaires-a-partir-du-22-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=6420</guid>

					<description><![CDATA[En raison des fortes chaleurs prévues le lundi 22 et le mardi 23 juin, les horaires de retour des bus scolaires D et G ont été avancés pour ces deux journées afin de préserver le confort et la santé des élèves. Voici les nouveaux horaires de départ des établissements : Lignes scolaires de Doué&#160;– D1 à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeudi 14 mai &#8211; Jour Férié</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/jeudi-14-mai-jour-ferie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=6254</guid>

					<description><![CDATA[Pour le jour de l&#8217;Ascension, 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐎𝐠𝐚𝐥𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥&#8217;𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭. Vous voyagez le vendredi 15 mai en 𝐓𝐀𝐃 ? Pensez à 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐣𝐞𝐭 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬-𝐦𝐢𝐝𝐢 — les réservations ne seront pas disponibles le jour férié ! 𝐋𝐞𝐬 𝐕𝐞́𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐞-𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 (𝐕𝐋𝐒) 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 toute la journée pour vos déplacements. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚌 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 — 𝐎𝐧 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 !</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/%f0%9f%9a%8c-%f0%9d%90%8f%f0%9d%90%a8%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%ac-%f0%9d%90%a8%f0%9d%90%ae%f0%9d%90%af%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%ad%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%ac-%f0%9d%90%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=6181</guid>

					<description><![CDATA[La rentrée approche… et pour que les inscriptions au transport scolaire se passent sans stress, 𝐎𝐠𝐚𝐥𝐨 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐢𝐧 ! Venez librement en agence pour poser toutes vos questions : circuits, horaires, tarifs, modalités d&#8217;inscription… Nos équipes sont là pour vous répondre et vous accompagner pas à pas dans vos démarches.&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navette : Région Pays de Loire Tour 2026</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/navette-region-pays-de-loire-tour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=6103</guid>

					<description><![CDATA[Le mardi 7 avril 2026 (de 8h30 à 14h00) Lors de cet évènement, nous mettons en place des navettes au départ de Montsoreau vers Fontevraud afin de permettre aux spectateurs d’assister au départ de la course du Pays de Loire Tour 2026. Voici les horaires des deux navettes : Retrouvez l&#8217;ensemble du programme en cliquant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligne D : Travaux (Phase 1) Quai Comte Lair</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/info-trafic/ligne-d-travaux-phase-1-quai-comte-lair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=5919</guid>

					<description><![CDATA[•	Date : à compter du 2 mars 2026

•	Ligne concernée : D

•	Arrêts concernés : QUAI COMTE LAIR, A. BRIAND et PLAN D'EAU

•	Arrêts reportés : JOLY LETERME, MILLOCHEAU et LES PONTS

•	Impact horaires : aucun
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le label LUCIE Progress c’est quoi ?</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/le-label-lucie-progress-cest-quoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=5893</guid>

					<description><![CDATA[Il s’adapte parfaitement aux organisations faisant leurs premiers pas en RSE et souhaitant valoriser un premier niveau de maturité sur le sujet. Il s’agit d’une méthodologie clé en main pour appliquer les principes de l’ISO 26000 de façon pratique dans son organisation et de travailler sur une démarche sérieuse d’amélioration continue. Les points bénéfiques du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÉSEAU URBAIN : Des ajustements pour mieux servir les usagers</title>
		<link>https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/non-classe/reseau-urbain-des-ajustements-pour-mieux-servis-les-usagers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[François-Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 13:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogalo-saumurvaldeloire.fr/?p=5687</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la mise en service du nouveau réseau de bus urbains en avril 2025, la Communautéd’Agglomération Saumur Val-de-Loire et Ogalo poursuivent leur travail d’améliorationcontinue du service. Les premiers mois d’exploitation ont permis d’identifier les réalités du terrainet les contraintes techniques, et d’ajuster l’offre afin de répondre au mieux aux besoins desusagers. À compter du 15 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
